Тротуарна плитка
| Продукт | Висота | Ціна ₴/1 м² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зразок виробу |
Назва продукту
|
Висота елементів (см) | Сірий Ціна від (₴/1м²) | Стандартні кольори | Зелений | Білий, Жовтий, Корал, Мигдаль | Колор-мікс |
|
|
6 | 636 636 | 705 | 819 | 897 | – | |
|
|
4.5 | 549 549 | 600 | 720 | 777 | – | |
| 6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | – | ||
| 8 | 699 699 | 750 | 897 | 969 | – | ||
|
|
6 | 588 588 | 669 | – | – | – | |
|
|
6 | 639 639 | 732 | 831 | 909 | 1050 | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | – | |
| 8 | 699 699 | 750 | 897 | 969 | – | ||
|
|
8 | 699 699 | 750 | – | – | – | |
| 10 | 888 888 | – | – | – | – | ||
| 12 | 1020 1020 | – | – | – | – | ||
|
|
8 | 762 762 | 837 | 966 | 1059 | 1212 | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | – | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | – | |
|
|
6 | – 1332 | 1332 | – | 1332 | – | |
|
|
6 | – 1332 | 1332 | – | 1332 | – | |
|
|
6 | 639 639 | 732 | 831 | 909 | 1050 | |
|
|
6 | 636 636 | 705 | 819 | 897 | 1017 | |
|
|
6 | 612 612 | 699 | 816 | 864 | 1017 | |
|
|
6 | 612 612 | 699 | 816 | 864 | 1017 | |
|
|
6 | 639 639 | 732 | 831 | 909 | 1050 | |
|
|
8 | 762 762 | 837 | 966 | 1059 | 1212 | |
|
|
6 | 639 639 | 732 | 831 | 909 | 1050 | |
|
|
6 | 612 612 | 699 | 816 | 864 | 1017 | |
|
|
6 | 639 639 | 732 | 831 | 909 | 1050 | |
|
|
10 | 801 801 | – | – | – | – | |
|
|
10 | 741 741 | – | – | – | – | |
|
|
4.5 | 549 549 | 600 | 720 | 777 | – | |
| 6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | – | ||
| 8 | 699 699 | 750 | 897 | 969 | – | ||
|
|
6 | 612 612 | 699 | 816 | 864 | 1017 | |
|
|
4.5 | 549 549 | 600 | 720 | 777 | – | |
| 6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | 1005 | ||
| 8 | 699 699 | 750 | 897 | 969 | 1122 | ||
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | 1005 | |
|
|
6 | 588458.99 588458.99 | 669524.96 | – | – | – | |
|
|
6 | 636 636 | 705 | 819 | 897 | 1017 | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | 1005 | |
|
|
6 | 636 636 | 705 | 819 | 897 | 1017 | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | – | |
| 8 | 699 699 | 750 | 897 | 969 | – | ||
|
|
8 | 699 699 | – | – | – | – | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | 1005 | |
|
|
6 | 606 606 | 690 | 810 | 861 | 1005 | |
|
|
4.5 | 543428.98 543428.98 | 588479.99 | – | – | – | |
| 6 | 600 600 | 669 | 765 | 837 | – | ||
| 8 | 684 684 | 744 | 891 | 951 | – | ||
| 10 | 888 888 | – | – | – | – | ||
Бордюри та елементи ландшафтного дизайну
| Продукт | Висота | Ціна ₴/1 шт. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зразок виробу |
Назва продукту
|
Висота елементів (см) | Сірий Ціна від (₴/1шт.) | Стандартні кольори | Зелений | Білий, Жовтий, Корал, Мигдаль | Колор-мікс |
|
|
50 | 846 846 | – | – | – | – | |
| 80 | 1380 1380 | – | – | – | – | ||
| 100 | 2268 2268 | – | – | – | – | ||
|
|
20 | 58.8 58.8 | – | – | – | – | |
|
|
20 | 79.8 79.8 | – | – | – | – | |
|
|
25 | 390 390 | 486 | – | – | – | |
| 30 | 435 435 | 540 | – | – | – | ||
|
|
30 | 483 483 | – | – | – | – | |
|
|
30 | 252 252 | 348 | – | – | – | |
|
|
8 | 108 108 | – | – | – | – | |
|
|
25 | 96 96 | 157.5 | – | – | – | |
| 50 | 189 189 | 240 | – | – | – | ||
|
|
30 | 51.3 51.3 | 76.5 | – | – | – | |
| 40 | 69.3 69.3 | 94.5 | – | – | – | ||
|
|
25 | 24 24 | 27 | – | – | – | |
|
|
30 | 79.8 79.8 | 118.5 | – | – | – | |
| 60 | 168 168 | 237 | – | – | – | ||
|
|
25 | 157.5 157.5 | 181.5 | – | – | – | |
|
|
20 | 186 186 | 228 | – | 297 | – | |
| 25 | 222 222 | 246 | – | 333 | – | ||
|
|
20 | 234 234 | 270 | – | 345 | – | |
|
|
18 | 36.3 36.3 | 40.5 | – | 53.4 | – | |
|
|
25 | 46.8 46.8 | 54.6 | – | 68.7 | – | |
|
|
15 | 720 720 | 945 | – | – | – | |
ТМ «Мій Двір» виготовляє бруківку та бетонні вироби для приватних дворів, прибудинкових територій, комерційних і громадських обʼєктів.
Ціна бруківки формується залежно від:
Кольори бруківки
Для бруківки доступні такі кольори:
Технічні характеристики
У прайс-листі зазначені основні технічні параметри:
Це дозволяє підібрати плитку відповідно до умов експлуатації ще до консультації з менеджером.
Детальніше про продукцію
Розширені описи, додаткові фотографії та приклади використання кожного виробу доступні на сторінках каталогу ТМ «Мій Двір».