Тротуарна плитка
| Продукт | Висота | Ціна ₴/1 м² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зразок виробу |
Назва продукту
|
Висота елементів (см) | Сірий Ціна від (₴/1м²) | Стандартні кольори | Зелений | Білий, Жовтий, Корал, Мигдаль | Колор-мікс |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | – | |
|
|
4.5 | 489 489 | 534 | 651 | 702 | – | |
| 6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | ||
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
6 | 404.99 404.99 | 453 | – | – | – | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
8 | 624 624 | 669 | – | – | – | |
| 10 | 792 792 | – | – | – | – | ||
| 12 | 909 909 | – | – | – | – | ||
|
|
8 | 678 678 | 747 | 873 | 957 | 1095 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
|
|
6 | – 1188 | 1188 | – | 1188 | – | |
|
|
6 | – 1188 | 1188 | – | 1188 | – | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | 918 | |
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
8 | 678 678 | 747 | 873 | 957 | 1095 | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
10 | 714 714 | – | – | – | – | |
|
|
10 | 660 660 | – | – | – | – | |
|
|
4.5 | 489 489 | 534 | 651 | 702 | – | |
| 6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | ||
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
4.5 | 489 489 | 534 | 651 | 702 | – | |
| 6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | ||
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | 1014 | ||
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
6 | 404.99 404.99 | 453 | – | – | – | |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | 918 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | 918 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
8 | 624 624 | – | – | – | – | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
4.5 | 383.99 383.99 | 431.98 | – | – | – | |
| 6 | 534 534 | 597 | 690 | 756 | – | ||
| 8 | 609 609 | 663 | 804 | 858 | – | ||
| 10 | 792 792 | – | – | – | – | ||
Бордюри та елементи ландшафтного дизайну
| Продукт | Висота | Ціна ₴/1 шт. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зразок виробу |
Назва продукту
|
Висота елементів (см) | Сірий Ціна від (₴/1шт.) | Стандартні кольори | Зелений | Білий, Жовтий, Корал, Мигдаль | Колор-мікс |
|
|
50 | 753 753 | – | – | – | – | |
| 80 | 1230 1230 | – | – | – | – | ||
| 100 | 2025 2025 | – | – | – | – | ||
|
|
20 | 52.5 52.5 | – | – | – | – | |
|
|
20 | 71.1 71.1 | – | – | – | – | |
|
|
25 | 348 348 | 432 | – | – | – | |
| 30 | 387 387 | 480 | – | – | – | ||
|
|
30 | 429 429 | – | – | – | – | |
|
|
30 | 225 225 | 309 | – | – | – | |
|
|
8 | 96 96 | – | – | – | – | |
|
|
25 | 85.5 85.5 | 139.5 | – | – | – | |
| 50 | 168 168 | 213 | – | – | – | ||
|
|
30 | 35.1 35.1 | 52.5 | – | – | – | |
| 40 | 39.9 39.9 | 54.9 | – | – | – | ||
|
|
25 | 21.3 21.3 | 24 | – | – | – | |
|
|
30 | 71.1 71.1 | 105 | – | – | – | |
| 60 | 150 150 | 210 | – | – | – | ||
|
|
25 | 139.5 139.5 | 162 | – | – | – | |
|
|
20 | 165 165 | 201 | – | 267 | – | |
| 25 | 198 198 | 219 | – | 300 | – | ||
|
|
20 | 207 207 | 240 | – | 312 | – | |
|
|
18 | 32.4 32.4 | 36 | – | 48.3 | – | |
|
|
25 | 41.7 41.7 | 48.6 | – | 62.1 | – | |
|
|
15 | 642 642 | 843 | – | – | – | |
ТМ «Мій Двір» виготовляє бруківку та бетонні вироби для приватних дворів, прибудинкових територій, комерційних і громадських обʼєктів.
Ціна бруківки формується залежно від:
Кольори бруківки
Для бруківки доступні такі кольори:
Технічні характеристики
У прайс-листі зазначені основні технічні параметри:
Це дозволяє підібрати плитку відповідно до умов експлуатації ще до консультації з менеджером.
Детальніше про продукцію
Розширені описи, додаткові фотографії та приклади використання кожного виробу доступні на сторінках каталогу ТМ «Мій Двір».