Тротуарная плитка
| Продукт | Высота | Цена ₴/1 м² | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец изделия |
Название продукта
|
Высота элементов (см) | Серый Цена от (₴/1м²) | Стандартные цвета | Зелёный | Белый, Жёлтый, Корал, Миндаль | Колор-микс |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | – | |
|
|
4.5 | 489 489 | 534 | 651 | 702 | – | |
| 6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | ||
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
6 | 405 405 | 453 | – | – | – | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
8 | 624 624 | 669 | – | – | – | |
| 10 | 792 792 | – | – | – | – | ||
| 12 | 909 909 | – | – | – | – | ||
|
|
8 | 678 678 | 747 | 873 | 957 | 1095 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
|
|
6 | – 1188 | 1188 | – | 1188 | – | |
|
|
6 | – 1188 | 1188 | – | 1188 | – | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | 918 | |
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
8 | 678 678 | 747 | 873 | 957 | 1095 | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
6 | 570 570 | 651 | 750 | 822 | 948 | |
|
|
10 | 714 714 | – | – | – | – | |
|
|
10 | 660 660 | – | – | – | – | |
|
|
4.5 | 489 489 | 534 | 651 | 702 | – | |
| 6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | ||
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
6 | 546 546 | 624 | 738 | 780 | 918 | |
|
|
4.5 | 489 489 | 534 | 651 | 702 | – | |
| 6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | ||
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | 1014 | ||
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
6 | 405 405 | 453 | – | – | – | |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | 918 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
6 | 567 567 | 627 | 741 | 810 | 918 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | – | |
| 8 | 624 624 | 669 | 810 | 876 | – | ||
|
|
8 | 624 624 | – | – | – | – | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
6 | 540 540 | 615 | 732 | 777 | 909 | |
|
|
4.5 | 384 384 | 432 | – | – | – | |
| 6 | 534 534 | 597 | 690 | 756 | – | ||
| 8 | 609 609 | 663 | 804 | 858 | – | ||
| 10 | 792 792 | – | – | – | – | ||
Бордюры и элементы ландшафтного дизайна
| Продукт | Высота | Цена ₴/1 шт. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образец изделия |
Название продукта
|
Высота элементов (см) | Серый Цена от (₴/1шт.) | Стандартные цвета | Зелёный | Белый, Жёлтый, Корал, Миндаль | Колор-микс |
|
|
50 | 753 753 | – | – | – | – | |
| 80 | 1230 1230 | – | – | – | – | ||
| 100 | 2025 2025 | – | – | – | – | ||
|
|
20 | 52.5 52.5 | – | – | – | – | |
|
|
20 | 71.1 71.1 | – | – | – | – | |
|
|
25 | 348 348 | 432 | – | – | – | |
| 30 | 387 387 | 480 | – | – | – | ||
|
|
30 | 429 429 | – | – | – | – | |
|
|
30 | 225 225 | 309 | – | – | – | |
|
|
8 | 96 96 | – | – | – | – | |
|
|
25 | 85.5 85.5 | 139.5 | – | – | – | |
| 50 | 168 168 | 213 | – | – | – | ||
|
|
30 | 35.1 35.1 | 52.5 | – | – | – | |
| 40 | 39.9 39.9 | 54.9 | – | – | – | ||
|
|
25 | 21.3 21.3 | 24 | – | – | – | |
|
|
30 | 71.1 71.1 | 105 | – | – | – | |
| 60 | 150 150 | 210 | – | – | – | ||
|
|
25 | 139.5 139.5 | 162 | – | – | – | |
|
|
20 | 165 165 | 201 | – | 267 | – | |
| 25 | 198 198 | 219 | – | 300 | – | ||
|
|
20 | 207 207 | 240 | – | 312 | – | |
|
|
18 | 32.4 32.4 | 36 | – | 48.3 | – | |
|
|
25 | 41.7 41.7 | 48.6 | – | 62.1 | – | |
|
|
15 | 642 642 | 843 | – | – | – | |
ТМ «Мій Двір» производит брусчатку и бетонные изделия для частных дворов, придомовых территорий, коммерческих и общественных объектов.
Цена брусчатки формируется в зависимости от:
Цвета брусчатки
Для брусчатки доступны следующие цвета:
Технические характеристики
В прайс-листе указаны основные технические параметры:
Это позволяет подобрать плитку в соответствии с условиями эксплуатации ещё до консультации с менеджером.
Подробнее о продукции
Расширенные описания, дополнительные фотографии и примеры использования каждого изделия доступны на страницах каталога ТМ «Мій Двір».